Tychy (Hala) - 4651,7 m2
50.1496454
18.953453099999933
Dane podstawowe
Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) | Dojazdowa 9 |
Miasto | Tychy |
Teren zaudytowany | Tak |
Partnerstwo publiczno-prywatne | Nie |
Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych i biurowych)
Powierzchnia biurowa | 4651.7 [m²] |
Wysokość | 3.7 [m] |
Nacisk na posadzkę | 1500 [kg/m²] |
Liczba kondygnacji | 4 |
Rok budowy | 1980 |
Rok modernizacji | 2007 |
Obecny stan techniczny | Średni |
Całkowita powierzchnia | 5000 [m²] |
Specjalna Strefa Ekonomiczna | no |
Park Technologiczny / Przemysłowy | no |
Połączenia transportowe
Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa | 44 |
Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa (Odległość) | 0.3 [km] |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Katowice-Pyrzowice |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) | 37 [km] |
Infrastruktura
Elektryczność | Tak |
Woda | Tak |
Gaz | Nie |
Ogrzewanie | Tak |
Kanalizacja | Tak |
Dojazd dla ciężarówek | Nie |
Suwnice | Nie |
Bocznica kolejowa | Nie |
Warunki nabycia |
Kontakt
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl